Основные возможности и сравнение с аналогами
RU » Construction Project » Сравнение с аналогами
Construction Project |
Micorosoft Project |
Spider Pro |
Primavera Pro |
|
ПЛАНИРОВАНИЕ |
||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАЧ | ||||
| Длительность | Да | Да | Да | Да |
| Трудоемкость | Да | Да | Да | Да |
| Физический Объем | Да | Нет | Да | Нет |
| Гамак | Да | Да | Да | Да |
| Контрольное событие | Да | Да | Да | Да |
| Приоритет | Да | Да | Да | Да |
| Прерываемость Задачи | Да | Нет | Да | Да |
| Особые типы задач со специальными свойствами | Да, (СМР, ЗАКУПКИ, ПЛАТЕЖИ) | Нет | Нет | Нет |
| Производительность | Да | Нет | Да | Нет |
| Суммарные задачи с масштабируемыми объемами | Да | Нет | Нет | Нет |
| Контрагент (Подрядчик, Поставщик) | Да | Нет | Нет | Нет |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСУРСОВ | ||||
| Трудовые (люди, механизмы) | Да | Да | Да | Да |
| Материальные (материалы) | Да | Да | Да | Да |
| Производство\Закупки и расход ресурсов | Да, заккупки разными партиями по разным ценам | Нет | Да | Нет |
| Роли / навыки / квалификация | Да | Нет | Да | Нет |
| СВОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЙ И СВЯЗЕЙ ЗАДАЧ | ||||
| Стандартные типы связей FS, FF, SS, SF | Да | Да | Да | Да |
| Временные задержки на связях | Да | Да | Да | Да |
| Динамические ограничения дат начала и окончания задач | Да | Да | Да | Да |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСУРСОВ И НАЗНАЧЕНИЙ | ||||
| Индивидуальные назначения | Да | Да | Да | Да |
| Назначение ролей | Да | Да | Да | Да |
| С неполной загрузкой | Да | Да | Да 5 | Да |
| С переменным профилем загрузки | Да | Да | Нет | Да |
| УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЯМИ | ||||
| Управление рентабельностью проекта (входные, выходные расценки) | Да | Нет | Нет | Нет |
| Составляющие стоимости | Да | Нет | Да | Нет |
| Центры стоимости | Да | Да | Да | Да |
| Стоимости и расценки операций | Да | Да | Да | Да |
| Стоимость часа работы ресурса | Да | Да | Да | Да |
| Стоимость единицы материала | Да | Да | Да | Да |
| Плановая стоимость сверхурочной работы | Да | Нет | Да | Нет |
| Стоимость назначения ресурса (сдельная оплата) | Да | Нет | Да | Нет |
| КАЛЕНДАРИ | ||||
| Календари операций | Да | Да | Да | Да |
| Календари ресурсов | Да | Да | Да | Да |
| Календари связей | Нет | Нет | Да | Да |
| УПРАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЕМ ПРОЕКТА | ||||
| Импорт состава работ из сметного комплекса СТС | Да | Нет | Нет | Нет |
| Импорт состава работ из АРПС ( .arp) формата | Да | Нет | Да | Нет |
| Загрузка состава работ из Excel-форм (распределенное планирование) | Да | Нет | Нет | Нет |
| Моделированеи прибыли, перерасчет выходных расценок | Да | Нет | Нет | Нет |
| Без ресурсных ограничений | Да | Да | Да | Да |
| Ранние и поздние сроки, полный резерв | Да | Да | Да | Да |
| Стандартный алгоритм выравнивания ресурсной загрузки | Да | Да | Да | Да |
| Выбор приоритетов | Да | Нет | Да | Да |
| Назначение ресурсов исходя из их роли | Да | Нет | Да | Нет |
| Критический путь (Критическая Цепь) | Да | Нет | Да | Нет |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА | ||||
| Рентабельность во времени | Да | Нет | Нет | Нет |
| Распределение во времени плановых затрат | Да | Да | Да | Да |
| Бюджеты по компонентам затрат | Да | Нет | Да | Нет |
| Движение Денежных Средств в разрезах Контрагентов и Договоров | Да | Нет | Нет | Нет |
| Учет Актов\накладных в разрезах Контрагентов и Договоров | Да | Нет | Нет | Нет |
ВЫПОЛНЕНИЕ |
||||
| Сбор Факта от Исполнителей | Да, с помощью настраиваемых Excel-форм | Да, в WEB-формах Project-Online | Да, в помощью клиента SpiderPro | Да |
| Дискретный ввод факта по дням\неделям\месяцам в рамках периода | Да | Да, в WEB-формах Project-Online | Нет | Да |
| Сбор факта только по выбранным назначениям задачи | Да | Нет | Нет | Нет |
| Закрытие прошлых учетных периодов | Да | Да, Project-Online\ProjectServer | Нет | Нет |
ОТЧЕТНОСТЬ |
||||
| МОНИТОРИНГ | ||||
| Процент исполнения | Да | Да | Да | Да |
| Учет длительности | Да | Да | Да | Да |
| Учет ресурсов | Да | Да | Да | Да |
| Учет Физ.Объемов задач | Да | Нет | Да | Нет |
| Учет Контрагентов и Договоров | Да | Нет | Нет | Нет |
| Учет поставок, закупок | Да | Нет | Да | Нет |
| Учет платежей | Да | Нет | Нет | Нет |
| Учет затрат и доходов | Да | Нет | Да | Нет |
| Ведение архивов проекта | Да | Нет | Да | Нет |
| Отчеты по факту за период | Да | Нет | Да | Нет |
| Анализ освоенных объемов (EVM) | Да | Да | Да | Да |
| Отклонения от базового плана | Да | Да | Да | Да |
| Отклонения за период | Да | Да | Да | Да |
| ОТЧЕТЫ | ||||
| Использование СводныхТаблиц MS Excel и PowerPivot | Да | Да, (без PowerPivot) | Нет | Нет |
| Нестандартные Отчеты с любой конфигурацией срезов проектных данных | Да | Нет | Нет | Нет |
| Распределение во времени загрузки ресурсов | Да | Да | Да | Да |
| Распределение во времени плановых и фактических затрат | Да | Да | Да | Да |
| Распределение во времени потребления материалов | Да | Да | Да | Да |
| Движение денег | Да | Нет | Да | Нет |
| Движение материалов | Да | Нет | Да | Нет |
| Взаиморасчеты с подрядчиками | Да | Нет | Да | Нет |
| График Ганта | Да | Да | Да | Да |
| Сетевая Диаграмма | Да | Да | Да | Да |
| Гистограммы загрузки ресурсов | Да | Да | Да | Да |
| Графики потребления материалов | Да | Да | Да | Да |
| Графики распределения затрат во времени | Да | Да | Да | Да |
| Графики работы подразделений | Да | Нет | Да | Да |
| Линейная диаграмма | Да | Нет | Да | Нет |
| Отчеты любым группам ресурсов | Да | Нет | Да | Нет |
| Отчеты по статьям затрат | Да | Нет | Да | Да |
| Отчеты по группам материалов | Да | Нет | Да | Да |
| Отчеты по портфелю | Да | Да | Да | Да |
| Отчеты по группам проектов | Да | Да | Да | Да |
| Шаблоны отчетов | Да | Да | Да | Да |
УПРАВЛЕНИЕ МНОГИМИ ПРОЕКТАМИ |
||||
| НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОЕКТОВ (ОРГАНИЗАЦИИ) | ||||
| Ресурсы | Да | Да | Да | Да |
| Материалы | Да | Да | Да | Да |
| Единичные расценки | Да | Нет | Да | Нет |
| Производительности ресурсов | Да | Нет | Да | Нет |
| Нормы расхода материалов | Да | Нет | Да | Нет |
| Произвольные справочники | Да | Нет | Да | Нет |
| Библиотека фрагментов проектов | Да | Нет | Да | Нет |
| Шаблоны проектов | Да | Нет | Да | Да |
| ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ | ||||
| Автоматическое формирование реестра проектов | Да | Да | Да | Да |
| Расчет расписания портфеля с учетом приоритетов проектов | Да | Да | Да | Да |
| Бюджет портфеля | Да | Да | Да | Да |
| Бюджет портфеля по составляющим стоимости | Да | Нет | Да | Нет |
| Cash Flow по портфелю | Да | Да | Да | Да |
| СТРУКТУРЫ | ||||
| Структуры проектов | Да | Да | Да | Да |
| Структуры работ | Да | Да | Да | Да |
| Структуры ресурсов | Да | Да | Да | Да |
| Структуры затрат | Да | Нет | Да | Да |
| Структуры Договоров | Да | Нет | Нет | Нет |
ТЕХНОЛОГИЯ, АРХИТЕКТУРА и ОСОБЕННОСТИ |
||||
| Групповая работа | Да, (облако, CP-сервер, ProjectServer, ProjectOnline) | Да, ProjectServer, ProjectOnline | Да, (облако, ФайловыйСервер) | Да, Клиент Сервер |
| Встроенный язык, программный доступ к не менее 90% объектов | Да | Да | Нет | Нет |
| Помощь, документация | Да | Да | Да | Да |
| Структура прав доступа | Да | Да | Да | Да |
| Импорт/экспорт данных в различные базы данных | Да | Да | Да | Да |
| Импорт/экспорт данных в другие пакеты УП | Да | Да | Да | Да |
| Возможность редактирования проекта в браузере Интернет | Да, (в пределах возможностей MS Project) | Да | Нет | Нет |
| Назначения задач и сбор факта | Да, MS Excel, Web | Да, Web | Да, клиент SpiderProject | Да |
| Удаленная работа с моделью | Да | Да | Да | Да |
